
| 단지정보 | 단지명칭 | 개포더샵트리에 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강남구 개포로 311 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 30 % | ||
| 시행회사 | 개포우성9차모델링조합 | |||
| 시공회사 | 포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 2021-12-01 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 02-576-3999 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 232 세대 | 층 수 | 지하 3층, 지상 16층 층 | |
| 동 수 | 2개 동 | |||
| 주차대수 | 300대 (세대당 1.29대) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
132B㎡, 132A㎡, 135A㎡, 135B㎡, 135C㎡
|
||